Поможем сориентироваться в ассортименте охранной сигнализации и технических средствах охраны периметра.
Подберем оптимальное оборудование для Вашего объекта. Рассчитаем стоимость проектирования и монтажа.
Позвоните по телефону в Москве (495) 698-60-92 или отправьте заявку на почтовый ящик umirs-m@umirs-m.ru.
Извещатель радиоволновый двухпозиционный ПРИЗМА-1/100Т
Радиоволновой двухпозиционный извещатель ПРИЗМА-1/100Т
Извещатель предназначен для блокирования рубежей протяженностью от 3 до 100 м на открытой местности или в помещениях.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| длина зоны обнаружения, м | 3…300 |
| Ширина зоны обнаружения в середине участка при максимальной длине участка, м | 2,5 |
| Высота зоны обнаружения в середине участка при максимальной длине участка, м | 2 |
| Вероятность обнаружения для способов преодоления зоны обнаружения (ЗО): — полный рост, согнувшись |
0,98 |
| Извещатель обеспечивает создание объемной контролируемой ЗО, протяженностью, м | От 3 до 100 |
| Извещатель обеспечивает работоспособность при температуре, °С | От -50 до +50 |
| Извещатель обеспечивает работоспособность в круглосуточном режиме: | — при воздействии солнечной радиации; — при проезде вне зоны обнаружения транспортных средств; — при воздействии электромагнитных помех по ГОСТ Р50009-2000 (импульсов напряжения в цепях питания, электростатических разрядов и др. электромагнитных полей). |
| Скорость ветра, м/с | 30 |
| Воздействие осадков в виде дождя, мм/час | 30 |
| Воздействие осадков в виде снега (в пересчете на воду), мм/час | 10 |
| Высота неровностей не более, м | 0,3 |
| Высота снежного покрова, м | 0,5 |
| Высота травяного покрова, м | 0,3 |
| Извещатель обеспечивает работоспособность при воздействии УКВ излучений в диапазоне 150-175 МГц мощностью до 50 Вт на расстоянии не менее, м | 5 |
| Электропитание блоков извещателя осуществляется: — от источника постоянного тока), В | 10…36 |
| Максимальный ток, потребляемый извещателем по цепи постоянного или переменного тока, мА | 25 |
| Максимальная мощность, потребляемая извещателем, не превышает, Вт | 0,25 |
| Продолжительность сигнала тревога, с | 3…5 |
| Извещатель обеспечивает формирование сигнала «тревога» с вероятностью не менее | 0,98 |
| Скорость движения нарушителя в зоне обнаружения придвижении «в рост» или «согнувшись» со скоростью, м/с | 0,1…10 |
| Извещатель обеспечивает формирование сигнала «тревога»: | — при попытке доступа к органам управления и индикации БПРМ изделия; — при отключении напряжения питания (формирование непрерывного сигнала «тревога» без контрольной индикации). |
| Рекомендуемая высота установки блоков БПРМ и БПРД, м | 0,8…1 |
| Срок службы блоков извещателя не менее, лет | 10 |
| Габариты передающего и приемного блоков без узлов крепления, мм | 137х137х40 |
Документация
- Сертификат соответсвия ГУ ЦСА ОПС ГУВО МВД России № POCC RU. ОС03.В01190
- Сертификат соответствия ФГУ ЦСА ОПС МВД России № POCC RU.ОС03.В01452
- Сертификат соответствия АНО «ТЕСТ-АНТИТЕРРОР» № ССКБ RU.ОСО1.Н00027
Поможем сориентироваться в ассортименте охранной сигнализации и технических средствах охраны периметра.
Подберем оптимальное оборудование для Вашего объекта. Рассчитаем стоимость проектирования и монтажа.
Позвоните по телефону в Москве (495) 698-60-92 или отправьте заявку на почтовый ящик umirs-m@umirs-m.ru.

г. Москва, Рязанский проспект, д.22, корп.2
+7-495-698-60-92, 495-232-90-47, +7-926-470-46-01